| Gyventojams (butams) ir  juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade, bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,12 ct/kWh: | 
|  | ct/kWh | 
| Pastovioji dedamoji (be PVM) | 2,86 | 
| Kintamoji dedamoji (be PVM) | 3,73 | 
| Šilumos pardavimo kaina (be PVM) | 0,12 | 
| Galutinė vienanarė šilumos kaina  (be PVM) | 6,71 | 
| Galutinė vienanarė šilumos kaina (su 9 proc. PVM) | 7,31 | 
| Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) | 8,12 | 
| Juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,96 Eur/mėn.: | 
|  | ct/kWh | 
| Pastovioji dedamoji (be PVM) | 2,86 | 
| Kintamoji dedamoji (be PVM) | 3,73 | 
| Galutinė vienanarė šilumos kaina  (be PVM) | 6,59 | 
| Šilumos pardavimo kaina (be PVM) | 0,96 Eur/mėn. | 
| Galutinė vienanarė šilumos kaina bendrijoms (su 9 proc. PVM) | 7,18 ct/kWh + 1,05 Eur/mėn. | 
| Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) | 7,97 ct/kWh  + 1,16 Eur/mėn. | 
| Karšto vandens kainos dedamosios gyventojams daugiabučiuose namuose ir juridiniams asmenims, esantiems daugiabučiuose namuose: | 
|  | Eur/m3 | 
| Pastovioji dedamoji (be PVM) | 0,64 | 
| Kintamoji dedamoji (be PVM) | 5,89 | 
| Galutinė karšto vandens kaina  (be PVM) | 6,53 | 
| Galutinė karšto vandens kaina gyventojams (su 9 proc. PVM) | 7,12 | 
| Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) | 7,90 | 
| Karšto vandens kainos dedamosios kitiems vartotojams: | 
|  | Eur/m3 | 
| Pastovioji dedamoji (be PVM) | 0,64 | 
| Kintamoji dedamoji (be PVM) | 5.84 | 
| Galutinė karšto vandens kaina  (be PVM) | 6,48 | 
| Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) | 7,84 | 
| Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis: | 
|  | Eur per mėnesį vartotojui | 
| Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis (be PVM) | 0,85 | 
| Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis (su 21 proc. PVM) | 1,03 
 
 |