Darbo užmokestis
Darbuotojų bruto darbo užmokestis su priedais
| Pareigybių (baro) pavadinimas | Priskaičiuotas vidutinis 2011 m. darbo užmokestis su priedais Lt, neatskaičius mokesčių |
| Administracijos vadovai | 5378 |
| Apskaitos ir kadrų personalas | 2228 |
| Gamybinis - techninis personalas | 3031 |
| Inžinieriai | 2837 |
| Remontinis katilinių personalas | 2173 |
| Elektros įrenginių aptarnavimo personalas | 2484 |
| Transporto darbų personalas | 2204 |
| Valytojos | 1105 |
| Operatyvinis katilinių personalas | 2072 |
| Operatyvinis kaimo katilinių (sezoninis) personalas | 1384 |
| Kontrolieriai | 1950 |
Darbuotojų bruto darbo užmokestis su priedais
| Pareigybių (baro) pavadinimas | Priskaičiuotas vidutinis 2011 m. II ketv. darbo užmokestis su priedais Lt, neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas vidutinis 2011 m. III ketv. darbo užmokestis su priedais Lt, neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas vidutinis 2011 m. IV ketv. darbo užmokestis su priedais Lt, neatskaičius mokesčių | Darbuotojų skaičius I ketv. | 2012 m. I ketv. nustatytas (paskirtasis) vidutinis darbo mėnesinis darbo užmokestis, Lt |
| Administracijos vadovai | 5341 | 5489 | 5742 | 3 | 5514 |
| Apskaitos ir kadrų personalas | 2222 | 2013 | 2463 | 5 | 2264 |
| Gamybinis - techninis personalas | 2987 | 3001 | 3166 | 7 | 3071 |
| Inžinieriai | 2484 | 3059 | 3282 | 7 | 2829 |
| Remontinis katilinių personalas | 2074 | 2191 | 2292 | 10 | 1997 |
| Elektros įrenginių aptarnavimo personalas | 2403 | 2452 | 2686 | 5 | 2376 |
| Transporto darbų personalas | 2110 | 2151 | 2499 | 5 | 2089 |
| Valytojos | 993 | 1163 | 1297 | 2 | 1029 |
| Operatyvinis kaimo katilinių personalas | 2050 | 2116 | 2261 | 13 | 2016 |
| Operatyvinis kaimo katilinių (sezoninis) personalas | 1118 | 0 | 1384 | 4 | 1595 |
| Kontrolieriai | 1882 | 1865 | 2184 | 2 | 1673 |
