Veiklos rodikliai
DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS 2010 M. | |||||
| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Mato vnt. | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas |
| 1. | Šiluma, patiekta į tinklą | tūkst. MWh | 69,4 | ||
| 1.1 | Pagaminta nuosavuose šaltiniuose | tūkst. MWh | 69,4 | ||
| 1.2. | Pirkta | tūkst. MWh | |||
| 2. | Parduota šiluma | tūkst. MWh | 57,6 | ||
| 3. | Iš viso sąnaudų | tūkst. Lt | 7972,4 | 1390,5 | 163,6 |
| 3.1 | Kintamosios sąnaudos | tūkst. Lt | 4619,5 | 142,7 | 0,0 |
| 3.1.1. | Kuras technologijai | tūkst. Lt | 4473,8 | ||
| 3.1.2. | Elektros energija technologijai | tūkst. Lt | 135,1 | 135,1 | |
| 3.1.3. | Vanduo technologijai | tūkst. Lt | 10,6 | 7,6 | |
| 3.1.4. | Sąnaudos šilumai pirkti | tūkst. Lt | |||
| 3.2. | Sąlygiškai pastovios sąnaudos | tūkst. Lt | 2936,8 | 1093,3 | 147,0 |
| 3.2.1. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | 481,9 | 71,9 | 67,0 |
| 3.2.2. | Remonto sąnaudos | tūkst. Lt | 139,1 | | |
| 3.2.3. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 769,2 | 352,1 | 9,0 |
| 3.2.4. | Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 941,7 | 299,1 | 54,1 |
| 3.2.5. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 291,1 | 92,5 | 16,8 |
| 3.2.6. | Mokesčiai | tūkst. Lt | 54,2 | 110,6 | 0,1 |
| 3.2.7. | Turto nuomos mokestis | tūkst. Lt | |||
| 3.2.7.1. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | |||
| 3.2.8. | Palūkanos už banko kreditus | tūkst. Lt | 259,6 | 167,1 | |
| 3.3. | Veiklos sąnaudos | tūkst. Lt | 416,1 | 154,5 | 16,6 |
| 3.3.1. | Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 195,4 | 72,6 | 7,8 |
| 3.3.2. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 60,4 | 22,5 | 2,4 |
| 3.3.3. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 25,8 | 9,6 | 1,0 |
| 3.3.4. | Kitos | tūkst. Lt | 134,4 | 49,9 | 5,4 |
| 4. | Šilumos savikaina | ct/kWh | 16,53 | ||
